Lauréates et lauréats des olympiades nationales de mathématiques 2025
Liste alphabétique des lauréates et lauréats de l’édition 2026 des olympiades nationales de mathématiques.
| ACADÉMIE | NOM | PRÉNOM | ETABLISSEMENTS |
| AEFE – MAROC | AACHIB | Ines | Lycée Léon l’Africain |
| PARIS | ALLOUCHE | Victor | Ecole Jeannine Manuel |
| MONTPELLIER | ARANDA | Lola | Lycée Paul Sabatier |
| NICE | AURIBAULT | Louis | LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE STANISLAS – CANNES |
| STRASBOURG | BARON | Joann | Lycée Jean Mermoz |
| NORMANDIE | BATSAIKHAN | Aminaa | LG PIERRE CORNEILLE |
| NICE | BEN HAMOU | Aaron | LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE STANISLAS – CANNES |
| AEFE – MAROC | BENJELLOUN | Ali | Lycée Léon l’Africain |
| PARIS | BERSILLON | Ulysse | Lycée St-Louis de Gonzague |
| AEFE – AMERIQUE LATINE NORD | BERTIN LAKHDARI | Arthur | Lycée François MITERRAND |
| NICE | BILDEA | Toma | LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE STANISLAS – CANNES |
| LYON | BLANC-TURAL | Oscar | Lycée privé Aux Lazaristes |
| TOULOUSE | BONNET | Livio | Lycée Saint Sernin |
| AEFE – MAROC | BRAHIMI | Ilyas | Lycée Léon l’Africain |
| PARIS | BRUNEL | Anselme | Lycée Henri IV |
| GRENOBLE | BRUNOT | Alexandre | LYC CHAMPOLLION |
| PARIS | CADIOU | Edouard | Lycée St-Louis de Gonzague |
| NICE | CAPPA | Yann | LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE DON BOSCO |
| NANTES | CARRIOU | Antoine | Lycée Saint Dominique |
| VERSAILLES | COLLIER | Timothée | Lycée Franco-allemand |
| DIJON | COYDON | Emeric | Lycée Carnot |
| NANTES | DE LAUNAY | Quentin | Lycée Saint Dominique |
| GRENOBLE | DELOYE | Louise | LYC CHAMPOLLION |
| AEFE – ASIE | DEMATTE | Clovis | Lycée Alexandre Yersin |
| AEFE – JAPON | DEVILLARD | Natsuki | Lycée Français International de Tokyo |
| PARIS | DIEBOLD | Jean-Georges | Lycée St-Louis de Gonzague |
| AEFE – SAN FRANCISCO | DOREY | Aymeric | Lycée de San Francisco |
| AEFE – USA | DUMONT | Milo | Lycée Français de New-York |
| VERSAILLES | DURAND | Gabriel | Lycée International |
| NICE | ELCHYAKHI | Yassine | LYCEE POLYVALENT ROUVIERE – SUZANNE LEFORT ROUQUETTE |
| AEFE – MAROC | EN-NAILLI | Hiba | Groupe scolaire La Résidence |
| MARTINIQUE | FELIX | Axel | Lycée Paulette Nardal |
| PARIS | FISCHLER | Inès | Lycée Louis-Le-Grand |
| DIJON | GUENET | Auguste | Lycée Carnot |
| BORDEAUX | HASSID MALAUZAT | Clémence | LYCEE SAINT JOSEPH DE TIVOLI |
| AEFE – ASIE | INAMORI | Léo | Lycée Français International de Tokyo |
| NORMANDIE | JARYKAOU | Daniil | LG PR JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE |
| PARIS | JEAN | William | Lycée Albert De Mun |
| GRENOBLE | KIEFFER | Romain | LYC CHAMPOLLION |
| AEFE – CANADA | KUDINOV | Catherine | Collège International Marie de France -Montréal |
| AEFE – USA | KUNG | Olivier | Lycée Français de San Francisco |
| PARIS | LECONTE | Clémence | Lycée Louis-Le-Grand |
| PARIS | LEE | Noah-Kazuki | Lycée Louis-Le-Grand |
| AIX-MARSEILLE | LEVENT | Martin | Lycée Jean Lurçat |
| AEFE – CANADA | LIENHARD | Céléstine | Collège International Marie de France -Montréal |
| AEFE – JAPON | LOBROT | Sara | Lycée Français International de Tokyo |
| RENNES | MOLINARD | Alban | Lycée Le Likes La Salle |
| PARIS | MULLER | Colin | Collège Stanislas |
| GRENOBLE | NONET | Alexis | Lycée Monge |
| DIJON | PATRICOT | Lorraine | Lycée Carnot |
| PARIS | PETITET | Hortense | Lycée St-Louis de Gonzague |
| GRENOBLE | PHILIPPE | Ludéwen | LYC CHAMPOLLION |
| TOULOUSE | QUELEN | Adam | Lycée Bellevue |
| AEFE Angleterre | RAJEHI | Yacine | Lycée Churchill |
| VERSAILLES | RAJVANSHI | Sahaj | Lycée Jean-Pierre Vernant |
| BORDEAUX | RASPAIL | Marilou | LYCEE SAINT EXUPERY |
| RENNES | RENAUDINEAU | Marin | Lycée Les Rimains |
| VERSAILLES | ROSU | Andréi | Lycée Saint Jean-Hulst |
| MONTPELLIER | ROUEL | Lisa | Lycée Albert Einstein |
| GRENOBLE | SALVADOR | Camille | Lycée VAUGELAS |
| CRETEIL | SCHNEIDER | Gabriel | Lycée Van Dongen |
| TOULOUSE | SEYMOUR | Lucas | Lycée Pierre et Paul Riquet |
| NANCY-METZ | SUR-CORTIER | Colin | Lycée Jeanne d’Arc |
| AEFE – ASIE | TANG | Chloé | Lycée Français International de Tokyo |
| NICE | TREILLE | Valentine | LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE STANISLAS – CANNES |
| LYON | VIDAL-GORSE | Maélya | LPO Louis Armand |
| NANTES | VOISIN | Garance | Lycée Saint Dominique |
| NANTES | VORONTSOV | Andrei | Lycée Saint Dominique |
| PARIS | ZHENG | Benjamin | Lycée Louis-Le-Grand |
Conformément aux règlements et lois françaises en vigueur, le palmarès ne peut être copié par un autre site sans l’accord des élèves.
