Classement des Olympiades de mathématiques pour la série S 2014
1er prix :
| NOM | PRENOM | LYCEE, VILLE | ACADEMIE |
| NEBOUT | Arthur | Lycée privé Beaulieu, Cognac | POITIERS |
| REN | Isaac | Lycée français, San Francisco | AEFE |
2e prix :
| NOM | PRENOM | LYCEE, VILLE | ACADEMIE |
| BOUIS | Vincent | Lycée Hugues Capet, Senlis | AMIENS |
| BOUTIN | Simon | Lycée privé Saint Gabriel-Saint Michel, St Laurent sur Sèvre | NANTES |
| DEPRES | Hugues | Lycée Clémenceau, Nantes | NANTES |
| FABIANO | Nicolas | Lycée Marie Curie, Sceaux | VERSAILLES |
| GIRAULT | Damien | Lycée Rabelais, Chinon | ORLEANS-TOURS |
| KOUYOUMDJIAN | Sevan | Collège international Marie de France, Montréal | AEFE |
3e prix :
| NOM | PRENOM | LYCEE, VILLE | ACADEMIE |
| CHANG | Pascal | Lycée français international, Pékin | AEFE |
| DING | Clara | Lycée international, St Germain en Laye | VERSAILLES |
| HAMDI | Yassine | Lycée du Parc, Lyon | LYON |
| MADELINE-DEROU | Charles | Lycée privé Sévigné, Granville | CAEN |
| PORTIER | Julien | Lycée François 1er, Vitry-le-François | REIMS |
1er accessit :
| NOM | PRENOM | LYCEE, VILLE | ACADEMIE |
| BRAVI | Ugo | Lycée Paul Gauguin, Tahiti | POLYNESIE |
| GOLFOUSE | Arnaud | Lycée Saint Exupéry, Lyon | LYON |
| HENZINGER | Alexandra | Lycée français de Vienne | AEFE |
| JASIK | Franek | Lycée français de Varsovie | AEFE |
| STARK | Gabriel | Lycée Louis-le-Grand, Paris | PARIS |
2e accessit :
| NOM | PRENOM | LYCEE, VILLE | ACADEMIE |
| DEZERCES | Enguerrand | Lycée Marceau, Chartres | ORLEANS-TOURS |
| FOURNIER | Malou | Lycée Marseilleveyre, Marseille | AIX-MARSEILLE |
| SHEN | Rubing | Lycée Carnot, Dijon | DIJON |
3e accessit :
| NOM | PRENOM | LYCEE, VILLE | ACADEMIE |
| BERRIET | Pierre | Lycée Pasteur, Besançon | BESANCON |
| GOMEZ | Solène | Lycée du Grésivaudan, Meylan | GRENOBLE |
| PAGNONI | Veronica | Lycée Chateaubriand, Rome | AEFE |
| SIEGEL | Adam | Lycée Louis-le-Grand, Paris | PARIS |
Classement des Olympiades de mathématiques pour les séries ES et L 2014
1er prix :
| NOM | PRENOM | LYCEE, VILLE | ACADEMIE |
| VADILLO | Emma | Ecole internationale, Manosque | AIX-MARSEILLE |
2e prix :
| NOM | PRENOM | LYCEE, VILLE | ACADEMIE |
| MARTY | Loà¯s | Lycée Condorcet, St Priest | LYON |
3e prix :
| NOM | PRENOM | LYCEE, VILLE | ACADEMIE |
| LEZER | Pierre | Lycée Louis Vincent, Metz | NANCY METZ |
1er accessit :
| NOM | PRENOM | LYCEE, VILLE | ACADEMIE |
| CHAUMERLIAC | Bastien | Lycée Clémence Royer, Fonsorbes | TOULOUSE |
| MASSIOT | Hugo | Lycée franco-allemand, Buc | VERSAILLES |
Classement des Olympiades de mathématiques pour les séries STI2D, STL et STMG 2014
1er prix :
| NOM | PRENOM | LYCEE, VILLE | ACADEMIE |
| NGUYEN | Thi Khanh Huyen | Lycée Joliot Curie, Rennes | RENNES |
2e prix :
| NOM | PRENOM | LYCEE, VILLE | ACADEMIE |
| BARBIERI | Baptiste | Lycée Emile Zola, Chateaudun | ORLEANS-TOURS |
