La coupe Animath (3 juin 2014) a vu concourir 315 candidats, 159 de première, 73 de seconde, 48 de troisième et 32 de quatrième, 2 de cinquième et 1 de sixième.
Voici les meilleurs scores obtenus pour chacun des quatre niveaux :
Quatrième (y inclus cinquième et sixième)
(sur 35)
32 | Pierre-Alexandre | BAZIN |
31 | Alexandre | POLO |
25 | Pierre | AYANIDES |
24 | Hugo | OLIVIER |
21 | Tanguy | MAURY |
(N.B. Pierre AYANIDES est en cinquième)
Troisième
(sur 35)
35 | Ilyès | HAMDI |
33 | Adrien | LOPEZ |
32 | Marc | LAMBERET |
31 | Hugo | PANCHAUD |
28,5 | Olivier | GARCONNET |
28 | Michel | ESCRIG |
25 | Yakob | KAHANE |
Seconde
(sur 40)
40 | Lucie | WANG |
40 | Adrien | LEMERCIER |
38 | Thomas | SEPULCHRE |
37 | Baptiste | COLLET |
36 | Maxence | LAGARDE |
36 | Alexandre | THIAULT |
33 | Félix | BRETON |
30 | Timothée | DEFOURNE |
29 | Henry | BAMBURY |
29 | Damien | GALANT |
25 | Pierre | CLAROU |
25 | Pierre | GODFARD |
Première
(sur 40)
40 | Vincent | BOUIS |
40 | Nicolas | FABIANO |
40 | Arthur | NEBOUT |
40 | Jérémy | LENGELE |
40 | Florent | NOISETTE |
39 | Colin | DAVALO |
39 | Etienne | APERS |
39 | Wassim | TRABELSI |
38 | Léo | HEIDELBERGER |
37 | Gabriel | STARK |
37 | Pablo | BUSTILLO |
36 | Julien | PORTIER |
36 | Hugues | DEPRES |
33 | Slavik | BOURGUIGNON |
32 | Léo | SCHELSTRAETE |
31 | Louis | CHARNAVEL |
31 | Clara | DING |
30,5 | Clément | LEZANE |
30 | Théo | LENOIR |
29 | Clément | GRINDEL |
28 | Hugo | SANCHO |
28 | Louis | GERAUD |
28 | Arnaud | GOLFOUSE |
27 | Victor | VERMES |
27 | Emmanuel | MEMMI |
Toutes nos félicitations aux lauréats ! Cette Coupe Animath permet, entre autres choses, de sélectionner les 80 participants au stage olympique de Montpellier (18 – 28 aoà»t 2014).