Le classement des olympiades nationales de mathématiques de 1ère a été annoncé le 1er juin lors de la cérémonie de remise de prix au ministère de l’éducation nationale et de la recherche, en présence de la ministre Mme Najat Vallaud-Belkacem. Les photos de la cérémonie ici
La liste des élèves dont la copie a été distinguée par le jury se trouve ici.
Séries technologiques
1er prix
| NOVELLO | Martin | STI2D | Lycée Saint Erembert | SAINT-GERMAIN-EN-LAYE | VERSAILLES |
2ème prix
| DECRON | Dorian | STI2D | Lycée Notre Dame de Bonnes Nouvelles | BEAUPREAU | NANTES |
Accessit
| LE THIEC | Pierre-Emmanuel | Lycée Albert Londres | CUSSET | CLERMONT-FERRAND |
Séries ES et L
1er prix
| LANGLOIS | Nathanaà«l | ES | Lycée Saint-Jean Hulst | VERSAILLES | VERSAILLES |
2ème prix [par ordre de mérite]
| GODDET | Jules | ES | Lycée Saint Jean de Passy | PARIS | PARIS |
| TOUROULT | Léo | ES | Lycée du Dr Lacroix | NARBONNE | MONTPELLIER |
Accessit [par ordre de mérite]
| RENARD | Martin | Lycée Rosa Parks | NEUVILLE-SUR-SAONE | LYON |
| JOULIA | Anne-Hélène | Lycée Saint Michel de Picpus | PARIS | PARIS |
Série S
1er prix
| STUDNIA | Joachim | Lycée Condorcet | PARIS | PARIS |
2ème prix [par ordre de mérite]
| KAHANE | Yacob | Lycée Louis le Grand | PARIS | PARIS |
| HAMDI | Ilyes | Lycée du Parc | LYON | LYON |
| CAHUZAC | Aline | Lycée Louis-Le-Grand | PARIS | PARIS |
| MATVEIEV-DENIS | Ivan | Lycée Malherbe | CAEN | CAEN |
| TRIFA | Ibrahim | Lycée Pierre Mendès-France | TUNIS | AEFE-TUNISIE |
| WOOD | Vance | Lycée français | NEW YORK | AEFE-ETATS-UNIS |
| ANJOLRAS | Philippe | Lycée Franco-Allemand | BUC | VERSAILLES |
3ème prix [par ordre de mérite]
| BOITEL | Léo | Lycée Saint Michel de Picpus | PARIS | PARIS |
| OLIVA | Xavier | Lycée Charles-de-Gaulle | CONCEPTION | AEFE-CHILI |
| LESBATS | Rémi | Lycée Stanislas | PARIS | PARIS |
| MEZ-DONNADIEU | Alexis | Lycée Chapollion | GRENOBLE | GRENOBLE |
| ROSPARS | Adrien | Lycée franco-allemand | BUC | VERSAILLES |
| DESTIC | Pablo | Lycée Bellevue | TOULOUSE | TOULOUSE |
| SERVOT | Xavier | Lycée français | SINGAPOUR | AEFE-SINGAPOUR |
Accessit [par ordre de mérite]
| de CARPENTIER | Gonzague | Lycée Français | DUSSELDORF | AEFE-ALLEMAGNE |
| PATINIER | Quentin | Lycée français | BANGKOK | AEFE-THAILANDE |
| PICOT | Azélie | Lycée André Maurois | ELBEUF | ROUEN |
| BOUILLOUD | Samuel | Lycée Pasteur | SAO PAULO | AEFE-BRESIL |
| LOPEZ | Sébastien | Lycée Blaise Pascal | NOUMEA | NOUVELLE CALEDONIE |
| AGERON | Romain | Lycée les Eaux Claires | GRENOBLE | GRENOBLE |
| DELFOSSE | Alexandre | Lycée Molière | RIO DE JANEIRO | AEFE-BRESIL |
| ENSARGUET | Noé | Lycée français international Victor-Segalen | HONG-KONG | AEFE-HONG-KONG /CHINE |
| KIRION | Justin | Lycée Saint Gabriel Saint Michel | SAINT LAURENT SUR SàˆVRES | Nantes |
| GUTSCHE | Linda | Lycée Pierre Termier | GRENOBLE | GRENOBLE |
| CHOVE | Thomas | Lycée Saint Gabriel Saint Michel | SAINT LAURENT SUR SEVRES | Nantes |
| FOURNIER | Victor | Lycée International | VALBONNE | NICE |
| LAURENT | Quentin | Lycée Joseph Zobel | RIVIERE SALEE | MARTINIQUE |
| TOMAS | Gaspard | Lycée Vauban | LUXEMBOURG | AEFE-LUXEMBOURG |
| FOURNIER | Romain | Lycée Cassin | MACON | DIJON |
